ឧបករណ៍ធ្វើចរន្តកម្តៅលើតុស៊េរី SDC អេក្រង់ប៉ះ
● និយមន័យខ្ពស់៖ អេក្រង់ប៉ះទំហំ 7 អ៊ីញ ការរចនាជ្រុង បង្ហាញសីតុណ្ហភាព ពេលវេលា និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចម្ងាយ។
● ការកំណត់ពេលវេលា៖ ឧបករណ៍នឹងឈប់ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីឈានដល់ពេលវេលាកំណត់។
● កម្មវិធីចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖ បន្ទាប់ពីដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនផ្លាស់ប្តូរទេ អតិថិជនអាចកំណត់ស្ថានភាពថាមពលឱ្យចាប់ផ្តើមដោយខ្លួនឯង និងរង់ចាំ។
● ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់៖ ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ±0.1℃។
● ការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ៖ ចរន្តឈាមខាងក្នុង និងខាងក្រៅអាចត្រូវបានប្តូរ អត្រាលំហូរស្នប់អាចត្រូវបានកែតម្រូវ សមស្របសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នានៃការពិសោធន៍។
● ការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលនាំចូលយ៉ាងពេញលេញ (SECOP) សំឡេងរំខានប្រព័ន្ធទូរទឹកកកមានកម្រិតទាប។
● មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន៖ ប្រព័ន្ធនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរទឹកកកការពារបរិស្ថានកម្រិតខ្ពស់លំដាប់អន្តរជាតិដែលគ្មានជាតិហ្វ្លុយអូរីន។
● សុវត្ថិភាព៖ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទូរទឹកកកមានមុខងារការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃការឡើងកំដៅខ្លាំង និងការផ្ទុកលើសទម្ងន់។
| ម៉ូដែល | អេសឌីស៊ី-៦ | អេសឌីស៊ី-១០០៦ | SDC-2006 | អេសឌីស៊ី-៣០០៦ | អេសឌីស៊ី-៤០០៦ |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៥-១០០ | -១០-១០០ | -២០-១០០ | -៣០-១០០ | -៤០-១០០ |
| ការបើកអាងស្តុកទឹក (មម) | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ |
| ទំហំអាងស្តុកទឹក (ម.ម.) | ២៦០*២០០*១៤០ | ២៦០*២០០*១៤០ | ២៦០*២០០*១៤០ | ២៦០*២០០*១៤០ | ២៦០*២០០*១៤០ |
| បរិមាណអាងស្តុកទឹក (លីត្រ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព (℃) | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ |
| លំហូរ (លីត្រ/នាទី) | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ |
| សម្ពាធបូម (បារ) | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ |
| សមត្ថភាពទូរទឹកកក (25℃/Kw) | ០,៤២ | ០,៣២ | ០,៤២ | ០,៤២ | ០,៤៨ |
| ថាមពលកំដៅ (គីឡូវ៉ាត់) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ១.៣ | ១.៣ | ១.៤ | ១.៦ | ១.៩ |
| វិមាត្ររួម (មម³) | ៣៩០*៣៤០*៦៥២ | ៣៩០*៣៤០*៦៥២ | ៣៩០*៣៤០*៦៥២ | ៤៥៥*៣៨៨*៨៤៥ | ៤៥៥*៣៨៨*៨៤៥ |
| ម៉ូដែល | អេសឌីស៊ី-០៥១០ | អេសឌីស៊ី-១០១០ | SDC-2010 | អេសឌីស៊ី-៣០១០ | អេសឌីស៊ី-៤០១០ |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៥០-១០០ | -១០-១០០ | -២០-១០០ | -៣០-១០០ | -៤០-១០០ |
| ការបើកអាងស្តុកទឹក (មម) | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ | ១៨០*១៤០ |
| ទំហំអាងស្តុកទឹក (ម.ម.) | ២៦០*២០០*២០០ | ២៦០*២០០*២០០ | ២៦០*២០០*២០០ | ២៦០*២០០*២០០ | ២៦០*២០០*២០០ |
| បរិមាណអាងស្តុកទឹក (លីត្រ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព (℃) | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ |
| លំហូរ (លីត្រ/នាទី) | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ |
| សម្ពាធបូម (បារ) | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ |
| សមត្ថភាពទូរទឹកកក (25℃/Kw) | ០.៥២ | ០,៤២ | ០,៦២ | ០.៥៤ | ០,៤៦ |
| ថាមពលកំដៅ (គីឡូវ៉ាត់) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ១.៣ | ១.៣ | ១.៥ | ១.៥ | ១.៩ |
| វិមាត្ររួម (មម³) | ៣៩៥*៣៣៦*៧១៥ | ៣៩៥*៣៣៦*៧១៥ | ៣៩៥*៣៣៦*៧១៥ | ៤៤៥*៣៨៨*៨៤៥ | ៤៥៥*៤៣០*៨៦៥ |
| ម៉ូដែល | អេសឌីស៊ី-០៥១៥ | អេសឌីស៊ី-១០១៥ | SDC-2015 | អេសឌីស៊ី-៣០១៥ | អេសឌីស៊ី-៤០១៥ |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៥-១០០ | -១០-១០០ | -២០-១០០ | -៣០-១០០ | -៤០-១០០ |
| ការបើកអាងស្តុកទឹក (មម) | ២៣៥*១៦០ | ៣១០*២៨០ | ២៣៥*១៦០ | ២៣៥*១៦០ | ២៣៥*១៦០ |
| ទំហំអាងស្តុកទឹក (ម.ម.) | ៣០០*២៥០*២០០ | ៣០០*២៥០*២០០ | ៣០០*២៥០*២០០ | ៣០០*២៥០*២០០ | ៣០០*២៥០*២០០ |
| បរិមាណអាងស្តុកទឹក (លីត្រ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព (℃) | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ |
| លំហូរ (លីត្រ/នាទី) | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ |
| សម្ពាធបូម (បារ) | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ |
| សមត្ថភាពទូរទឹកកក (25℃/Kw) | ០,៧៦ | ០,៧៦ | ០,៧៦ | ០,៧៣ | ១.២៤ |
| ថាមពលកំដៅ (គីឡូវ៉ាត់) | ១.៥៥ | ១.៥៥ | ១.៥៥ | ១.៥៥ | ១.៥៥ |
| ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ២.១ | ២.១ | ២.៤ | ២.៥ | ២.៥ |
| វិមាត្ររួម (មម³) | ៤៥៥*៣៨៨*៨៤៥ | ៤៥៥*៣៨៨*៨៤៥ | ៤៥៥*៣៨៨*៨៤៥ | ៤៥៥*៤៣០*៨៦៥ | ៤៥៥*៤៣០*៨៦៥ |
| ម៉ូដែល | SDC-2020 | អេសឌីស៊ី-០៥៣០ | អេសឌីស៊ី-១០៣០ | អេសឌីស៊ី-២០៣០ | អេសឌីស៊ី-៣០៣០ |
| ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -២០-១០០ | -៥-១០០ | -១០-១០០ | -២០-១០០ | -៣០-១០០ |
| ការបើកអាងស្តុកទឹក (មម) | ២៣៥*១៦០ | ៣១០*២៨០ | ៣១០*២៨០ | ៣១០*២៨០ | ៣១០*២៨០ |
| ទំហំអាងស្តុកទឹក (ម.ម.) | ៣០០*២៥០*២៦០ | ៤៤០*៣២៥*២០០ | ៤៤០*៣២៥*២០០ | ៤៤០*៣២៥*២០០ | ៤៤០*៣២៥*២០០ |
| បរិមាណអាងស្តុកទឹក (លីត្រ) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព (℃) | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ | ±០.១ |
| លំហូរ (លីត្រ/នាទី) | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ | ០-១៥ |
| សម្ពាធបូម (បារ) | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ | ០.៤៥ |
| សមត្ថភាពទូរទឹកកក (25℃/Kw) | ១.៥៥ | ១.៨ | 2 | ២.៤ | ២.៥ |
| ថាមពលកំដៅ (គីឡូវ៉ាត់) | ២.៥ | ២.៥ | ២.៥ | ២.៥ | ២.៥ |
| ថាមពលសរុប (គីឡូវ៉ាត់) | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៧ | ៤.១ | ៤.៣ |
| វិមាត្ររួម (មម³) | ៤៥៥*៤៣០*៩៣៥ | ៦២៥*៥០០*៩៩០ | ៦២៥*៥០០*៩៩០ | ៦២៥*៥០០*៩៩០ | ៦២៥*៥០០*៩៩០ |











