Page_banner

ផលិតផល

ស៊េរី SDC Serging Thermostat Termirculator

ការពិពណ៌នាសង្ខេបផលិតផល:

ក្រុមហ៊ុន SDC Reader Stermostat Stermolformers Tobergeat Storkers អេក្រង់ថតចម្លងលើកញ្ចក់អេក្រង់ដែលមិនមានហ្វ្លុយលីនកម្រិតខ្ពស់សមាសធាតុសំខាន់ត្រូវបាននាំចូលផលិតផលដែលមានស្ថេរភាពនិងការអនុវត្តន៍ដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រេងឥន្ធនៈឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរូបវិទ្យាវិស្វកម្មអាហារបំប៉ននិងវិជ្ជាជីវៈដែលមានគុណភាពធ្វើតេស្តិ៍។ កំដៅឬត្រជាក់និងកំដៅជំនួយឬត្រជាក់។


ពត៌មានរបស់ផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

គុណសម្បត្តិផលិតផល

●និយមឹតមីខ្ពស់: 7 'អេក្រង់ប៉ះរចនា Bevel ការរចនាសីតុណ្ហភាពពេលវេលាបង្ហាញពេលវេលានិងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅចម្ងាយ។

asing កំណត់ពេលវេលា: ឧបករណ៍នឹងឈប់ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីឈានដល់ពេលវេលាកំណត់។

កម្មវិធី Acostart: បន្ទាប់ពីការបរាជ័យថាមពលប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនផ្លាស់ប្តូរអតិថិជនអាចកំណត់ថាមពលរបស់រដ្ឋចាប់ផ្តើមនិងរង់ចាំ។

●ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់: ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព± 0.1 ℃។

●អនុវត្តន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ: ចរន្តឈាមខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអាចប្តូរអត្រាលំហូរបូមអាចត្រូវបានកែតម្រូវសមរម្យដែលសមស្របសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នានៃការពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នានៃការពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នានៃការពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នានៃការពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នា។

●ការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់: ការបង្ហាប់ដែលបាននាំចូលយ៉ាងពេញលេញ (SECOP) សំលេងរំខាននៃប្រព័ន្ធទូរទឹកកកនេះគឺតូច។

●ងាយស្រួលតាមបរិស្ថាន: ប្រព័ន្ធនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបច្ចេកវិទ្យាទូរទឹកកកការការពារបរិស្ថានដោយមិនប្រកាន់កម្រិតខ្ពស់របស់ហ្វ្រេដលីន។

●សុវត្ថិភាព: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទូរទឹកកកមានមុខងារការពារដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃការឡើងកំដៅនិងលើសទម្ងន់។

JXTQ

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ព័ត៌មានលំអិត

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល

កមរុ SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
ជួរសីតុណ្ហាភាព (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
អាងស្តុកទឹក (មម) 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140
ទំហំអាងស្តុកទឹក (មម) 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140 260 * 200 * 140
អាងស្តុកទឹកវ៉ុនដូ (អិល) 6 6 6 6 6
ការឡើងចុះសីតុណ្ហភាព (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
លំហូរ (អិល / នាទី) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
សម្ពាធបូម (របារ) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
សមត្ថភាពផ្ទុកទូទឹកទូរទឹកកក (25 ℃ / kW) 0,42 0,32 0,42 0,42 0,48
ថាមពលកំដៅ (KW) 1 1 1 1 1
ថាមពលសរុប (KW) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
វិមាត្រទូទៅ (មម³) 390 * 340 * 652 390 * 340 * 652 390 * 340 * 652 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845
កមរុ SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
ជួរសីតុណ្ហាភាព (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
អាងស្តុកទឹក (មម) 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140 180 * 140
ទំហំអាងស្តុកទឹក (មម) 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200 260 * 200 * 200
អាងស្តុកទឹកវ៉ុនដូ (អិល) 10 10 10 10 10
ការឡើងចុះសីតុណ្ហភាព (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
លំហូរ (អិល / នាទី) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
សម្ពាធបូម (របារ) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
សមត្ថភាពផ្ទុកទូទឹកទូរទឹកកក (25 ℃ / kW) 0.52 0,42 0,62 0.54 0,46
ថាមពលកំដៅ (KW) 1 1 1 1 1
ថាមពលសរុប (KW) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
វិមាត្រទូទៅ (មម³) 395 * 336 * 715 395 * 336 * 715 395 * 336 * 715 445 * 388 * 845 455 * 430 * 865
កមរុ SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
ជួរសីតុណ្ហាភាព (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
អាងស្តុកទឹក (មម) 235 * 160 310 * 280 235 * 160 235 * 160 235 * 160
ទំហំអាងស្តុកទឹក (មម) 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200 300 * 250 * 200
អាងស្តុកទឹកវ៉ុនដូ (អិល) 15 15 15 15 15
ការឡើងចុះសីតុណ្ហភាព (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
លំហូរ (អិល / នាទី) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
សម្ពាធបូម (របារ) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
សមត្ថភាពផ្ទុកទូទឹកទូរទឹកកក (25 ℃ / kW) 0.76 0.76 0.76 0,73 1.24
ថាមពលកំដៅ (KW) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
ថាមពលសរុប (KW) 2,1 2,1 2.4 2.5 2.5
វិមាត្រទូទៅ (មម³) 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845 455 * 388 * 845 455 * 430 * 865 455 * 430 * 865
កមរុ SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
ជួរសីតុណ្ហាភាព (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
អាងស្តុកទឹក (មម) 235 * 160 310 * 280 310 * 280 310 * 280 310 * 280
ទំហំអាងស្តុកទឹក (មម) 300 * 250 * 260 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200 440 * 325 * 200
អាងស្តុកទឹកវ៉ុនដូ (អិល) 20 30 30 30 30
ការឡើងចុះសីតុណ្ហភាព (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
លំហូរ (អិល / នាទី) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
សម្ពាធបូម (របារ) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
សមត្ថភាពផ្ទុកទូទឹកទូរទឹកកក (25 ℃ / kW) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
ថាមពលកំដៅ (KW) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
ថាមពលសរុប (KW) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
វិមាត្រទូទៅ (មម³) 455 * 430 * 935 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990 625 * 500 * 990

  • មុន:
  • បន្ទាប់:

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង