ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដ្យាក្រាមគ្មានប្រេងចល័តសម្រាប់មន្ទីរពិសោធន៍
● ធន់នឹងការច្រេះ អាចទ្រាំទ្រនឹងអាស៊ីតខ្លាំងស្ទើរតែទាំងអស់ (រួមទាំងអាស៊ីតអាគ្វារីយ៉ា) អាល់កាឡាំងខ្លាំង សារធាតុអុកស៊ីតកម្មខ្លាំង សារធាតុកាត់បន្ថយ និងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គជាច្រើនប្រភេទ។
● ទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប អាចប្រើក្នុងសីតុណ្ហភាពពី -190℃ ដល់ 260℃។
● ផ្ទៃមិនស្អិត សម្ភារៈរឹងភាគច្រើន និងភាគល្អិតមិនបរិសុទ្ធមិនអាចលាយបញ្ចូលគ្នានៅលើផ្ទៃបានទេ។
រន្ធបឺតស្នប់បូមធូលីគ្មានប្រេង
ការរចនាដ្យាក្រាមសំប៉ែតតែមួយគត់ជួយកាត់បន្ថយការពាក់ និងរហែកសម្រាប់អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ ផ្តល់នូវបរិយាកាសបូមធូលីស្អាត គ្មានការបំពុលដល់ប្រព័ន្ធ
រង្វាស់សុញ្ញកាស
ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ និងដំណើរការមានស្ថេរភាព; ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់វែងគឺខ្ពស់ ហើយល្បឿនប្រតិកម្មគឺលឿន
ការរចនាកុងតាក់
ងាយស្រួល និងជាក់ស្តែង ការកាត់ដ៏ស្រស់ស្អាត អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ
ការរចនាចំណុចទាញ
ងាយស្រួលប្រើ និងងាយស្រួលយកតាមខ្លួន
ដ្យាក្រាមប្រឆាំងនឹងការច្រេះ
បន្ទះបិទជិត
ប្លុកវ៉ាល់
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| ម៉ូដែល | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| ល្បឿនបូម (លីត្រ/នាទី) | 20 | 30 | 30 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលីសម្ពាធខ្ពស់ | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; សម្ពាធវិជ្ជមាន: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ១៦០ | ១៦០ | ១៦០ |
| ខ្យល់ចូល (មម) | φ៦ | φ៦ | φ៦ |
| ច្រកចេញខ្យល់ (មម) | កប្បាសបិទសំឡេងដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | φ៦ | ឧបករណ៍បិទសំឡេង |
| បរិមាណក្បាលស្នប់ | 1 | 1 | 2 |
| ទំហំ (បណ្តោយ*ទទឹង*ទទឹង) | ២៧០*១៣០*២១០ | ២៣០*១៨០*២៦៥ | ៣៥០*១៣០*២២០ |
| សីតុណ្ហភាពការងារ (℃) | ៧-៤០ | ៧-៤០ | ៧-៤០ |
| សីតុណ្ហភាពស្នប់ (℃) | <៥៥ | <៥៥ | <៥៥ |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | 7 | ៧.៥ | 10 |
| ដ្យាក្រាម | NBR | NBR | NBR |
| វ៉ាល់ | NBR | NBR | NBR |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន (DB) | <៦០ | <៦០ | <៦០ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| ម៉ូដែល | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| ល្បឿនបូម (លីត្រ/នាទី) | 60 | ១២០ | 30 |
| ម៉ាស៊ីនបូមធូលីសម្ពាធខ្ពស់ | ≥0.08Mpa, 200mbar; សម្ពាធវិជ្ជមាន: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| ថាមពល (វ៉ាត់) | ១៦០ | ៣០០ | ១៦០ |
| ខ្យល់ចូល (មម) | φ៦ | φ៩ | φ៦ |
| ច្រកចេញខ្យល់ (មម) | φ៦ | φ៩ | φ៦ |
| បរិមាណក្បាលស្នប់ | 2 | 2 | 2 |
| ទំហំ (បណ្តោយ*ទទឹង*ទទឹង) | ៣១០*២០០*២១០ | ៣៩០*១៥០*២៥០ | ៣៧០*១៤៤*២៧៥ |
| សីតុណ្ហភាពការងារ (℃) | ៧-៤០ | ៧-៤០ | ៧-៤០ |
| សីតុណ្ហភាពស្នប់ (℃) | <៥៥ | <៥៥ | <៥៥ |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | 10 | 20 | ១៣.៥ |
| ដ្យាក្រាម | NBR | NBR | NBR |
| វ៉ាល់ | NBR | ដែកអ៊ីណុក | NBR |
| កម្រិតសំឡេងរំខាន (DB) | <៦០ | <៦០ | <៦០ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











