ម៉ាស៊ីនកំដៅ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រួមបញ្ចូលគ្នា
● ឈានដល់សីតុណ្ហភាពដែលចង់បានលឿនជាងមុន។
● ប្រព័ន្ធទូរទឹកកក ប្រព័ន្ធកំដៅ ប្រព័ន្ធ precooling ប្រព័ន្ធបីអាចប្រើបានជាបន្តបន្ទាប់ ឬអាចប្រើដោយឡែកពីគ្នា។
● ការឡើងកំដៅ និងត្រជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ និងការធ្វើឱ្យត្រជាក់លឿនជាងមុន ដើម្បីឈានដល់សីតុណ្ហភាពដែលត្រូវការដោយការពិសោធន៍។
គំរូ | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -៣០-២០០ | -40-200 | |||||
ថាមពលបង្ហាប់ (KW) | ០.៧៣ | 0.975 | ១.០៩៥ | ២.២៥ | ៣.៧៥ | ៥.២៥ | ០.៧៣ |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក (KW) | 1.9-0.55 | 2.1-0.5 | ២.៨-០.៦ | 5.625-0.9 | 10.5-0.9 | ១៥.៣៣-១.១ | 1.9-0.25 |
ថាមពលបូមចរន្ត (W) | ១០០ | ១៦០ | ២៨០ | ១០០ | |||
លំហូរ (L/នាទី) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
លើក(ម) | 20 | 25 | 6 | ||||
ថាមពលកំដៅ (KW) | 2 | 3 | ៤.៥ | 6 | 9 | 2 | |
សម្ពាធអគ្គិសនី (V) | ២២០ | ||||||
ថាមពលសរុប (KW) | ២.៩ | 4 | ៦.៣ | 10 | 15 | ២.៩ | |
វិមាត្ររួម (មម) | 540*420*800 | ៦២០*៥៤០*៩២០ | 710*580*1050 | ៧៧០*៦៧០*១១៩០ | ៩៧០*៨០០*១៣៥០ | ៦២០*៥៤០*៩២០ |
គំរូ | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -40-200 | -80-200 | |||||
ថាមពលបង្ហាប់ (KW) | ១.១២៥ | ២.២៥ | 3 | ៥.២៥ | ៥.២៥ | 3 | 6 |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក (KW) | ២.៨-០.៦ | 5.625-0.15 | ៧.៥-០.៨ | 12.775-0.85 | 15.75-0.9 | 3.65-0.55 | ៩-១.១ |
ថាមពលបូមចរន្ត (W) | ១០០ | ២៨០ | ១០០ | ||||
លំហូរ (L/នាទី) | 25 | 35 | 25 | ||||
លើក(ម) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
ថាមពលកំដៅ (KW) | 3 | ៤.៥ | 6 | 9 | 3 | ៤.៥ | |
សម្ពាធអគ្គិសនី | ២២០ | ៣៨០ | ២២០ | ៣៨០ | |||
ថាមពលសរុប (KW) | ៤.៥ | 7 | ៧.៧ | 12 | 15 | 6 | 11 |
វិមាត្ររួម (មម) | ៦២០*៥៤០*៩២០ | 710*580*1050 | ៧៧០*៦៧០*១១៩០ | ៧៧០*៦៧០*១១៩០ | ៩៧០*៨០០*១៣៥០ | ៧៧០*៦៧០*១១៨០ | ៨១០*៧១០*១២៤០ |
គំរូ | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
ជួរសីតុណ្ហភាព (℃) | -80-200 | -120-200 | ||||||
ថាមពលបង្ហាប់ (KW) | 6 | ១០.៥ | ១១.២៥ | 3 | 6 | ១០.៥ | ១១.២៥ | |
សមត្ថភាពទូរទឹកកក (KW) | ៩-០.៦ | 15.75-0.6 | ១៨.៣៧៥-១.១ | 3.65-0.55 | 9-0.55 | 15.75-0.55 | 18.37-0.55 | |
ថាមពលបូមចរន្ត (W) | ១០០ | ២៨០ | ១០០ | ២៨០ | ||||
លំហូរ (L/នាទី) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
លើក(ម) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
ថាមពលកំដៅ (KW) | ៤.៥ | 6 | 9 | 3 | ៤.៥ | 6 | 9 | |
សម្ពាធអគ្គិសនី | ៣៨០ | ២២០ | ៣៨០ | |||||
ថាមពលសរុប (KW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
វិមាត្ររួម (មម) | ៨១០*៧១០*១២៤០ | ៩៧០*៨០០*១២៤៥ | ៩៧០*៨០០*១៣៥០ | ៧៧០*៦៧០*១១៨០ | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | 1500*960*1500 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង